Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью =
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
| Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся (количество человек/ из них иностранных граждан), финансируемых за счет | Общая численность обучающихся | |||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||
| Всего | из них иностранные граждане | Всего | из них иностранные граждане | ВСЕГО | из них иностранные граждане | ВСЕГО | из них иностранные граждане | |||||
| НОО | начальное общее образование | начальное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 
| ООО | основное общее образование | основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 
| СОО | среднее общее образование | среднее общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Дополнительное образование
| Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся (количество человек/ из них иностранных граждан), финансируемых за счет | Общая численность обучающихся | |||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||
| Всего | из них иностранные граждане | Всего | из них иностранные граждане | ВСЕГО | из них иностранные граждане | ВСЕГО | из них иностранные граждане | |||||
| ДОП-ПШ | Подготовка к школе | Дополнительное образование | очная | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 
| ДОП-ГПД | Группа продленного дня | Дополнительное образование | очная | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 | 
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
| № П/П | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Численность обучающихся (количество человек/ из них иностранных граждан), финансируемых за счет | Общая численность обучающихся | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Информационные системы и программирование | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2025 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 33 / 0 | 33 | |
| 2 | Информационные системы и программирование | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2024 | очная | 10 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 42 / 0 | 52 | |
| 3 | Информационные системы и программирование | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2023 | очная | 14 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 33 / 0 | 48 | |
| 4 | Информационные системы и программирование | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2022 | очная | 15 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 / 0 | 33 | |
| 5 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2025 | очная | 30 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 0 | 43 | 
| 6 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2024 | очная | 25 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 31 | 
| 7 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2023 | очная | 44 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 0 | 52 | 
| 8 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2022 | очная | 33 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 36 | 
| 9 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2023 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 | 
| 10 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2022 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 | 7 | 
| 11 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2025 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 6 | 
| 12 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2024 | очная | 15 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 17 / 0 | 32 | 
| 13 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2023 | очная | 15 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 0 | 29 | 
| 14 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2022 | очная | 12 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 16 | 
| 15 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2025 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 21 / 1 | 22 | 
| 16 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2024 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 2 | 
| 17 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2024 | очная | 19 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 | 28 | 
| 18 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2023 | очная | 28 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 34 | 
| 19 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2022 | очная | 17 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 19 | 
| 20 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2023 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 21 / 1 | 22 | 
| 21 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2022 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 0 | 16 | 
| 22 | 38.02.07 | Банковское дело | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2025 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 | 7 | 
| 23 | 38.02.07 | Банковское дело | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2024 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 0 | 14 | 
| 24 | 38.02.08 | Торговое дело | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2025 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 26 / 0 | 26 | 
| 25 | 38.02.08 | Торговое дело | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2024 | очная | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 0 | 16 | 
| 26 | 38.02.08 | Торговое дело | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2023 | очная | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 0 | 18 | 
| 27 | 38.02.08 | Торговое дело | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2025 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 0 | 16 | 
| 28 | 38.02.08 | Торговое дело | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2024 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 0 | 14 | 
| 29 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2023 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 5 | 
| 30 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2025 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 45 / 0 | 45 | 
| 31 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2024 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 38 / 0 | 38 | 
| 32 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2023 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 38 / 0 | 38 | 
| 33 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2022 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 28 / 0 | 28 | 
| 34 | 40.02.04 | Юриспруденция | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2025 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 0 | 11 | 
| 35 | 40.02.04 | Юриспруденция | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2024 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 0 | 14 | 
| 36 | 42.02.01 | Реклама | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2025 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 28 / 0 | 28 | 
| 37 | 42.02.01 | Реклама | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2024 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 21 / 0 | 21 | 
| 38 | 42.02.01 | Реклама | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2023 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 / 0 | 18 | 
| 39 | 42.02.01 | Реклама | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2022 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 / 0 | 15 | 
| 40 | 43.02.14 | Гостиничное дело | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2022 | очная | 10 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 | 
| 41 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2025 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 29 / 0 | 29 | 
| 42 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2025 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 19 / 0 | 19 | 
| 43 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2024 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 0 | 14 | 
| 44 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2023 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 27 / 0 | 27 | 
| 45 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2022 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 0 | 16 | 
| 46 | 49.02.01 | Физическая культура | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2025 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 0 | 13 | 
| 47 | 49.02.01 | Физическая культура | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2024 | очная | 9 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 12 | 
| 48 | 49.02.01 | Физическая культура | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2023 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 5 | 
| 49 | 49.02.01 | Физическая культура | СПО - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2022 | очная | 8 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 9 | 
 
                                         
                                        